Tokotna Register

Little Big Boy 63690

Average | Male | Natural Mane | Tokota
Little Big Boy 63690

Activity Successes
Dominant
  • None Yet...
Exploring
  • None Yet...
Fishing
  • None Yet...
Hunting
  • None Yet...
Applied HP
25 HP
Tokens: 0
Faction (WT): 25
100/250 Average to Dominant
Link Breakdown Total
+25 Applied HP25
Dendariiis Fish 4
(by runearpg - 956287936)
3(fb colored shaded) +2(bg) +2(collab) +2(Sikrinerk lore)9
3(fb colored shaded) +2(bg) +2(AR) +2(collab) +2(ID 47468 is a tribemate)11
3(fb colored shaded) +2(bg) +2(AR) +2(collab) +2(ID 47468 is a tribemate)11
3(fb colored shaded) +2(bg) +2(AR) +2(collab) +2(ID 47468 is a tribemate)11
3(fb colored shaded) +2(bg) +2(AR) +2(collab) +2(ID 47468 is a tribemate)11
3(fb colored shaded) +2(bg) +2(AR) +2(collab) +2(ID 47468 is a tribemate)11
3(fb colored shaded) +2(bg) +2(AR) +2(collab) +2(ID 47468 is a tribemate)11
0/300 Dominant to Alpha
Link Breakdown Total
0 Extra HP
Link Breakdown Total